쏘렌토 중고차 매입 시세 가격 (2009년식 ~ 2023년식 중고차 경매가)

쏘렌토 중고차 매입 시세 (경매가) 에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 내가 타던 중고차를 판매할 때 가장 먼저 알아봐야되는게 내 차량의 매입 시세 인데요. 

과거에는 중고차 매매 상사를 통해 직접 판매하는 방법이라 가격도 불투명하고 정확한 시세에 판매하는지 잘 몰랐던 시절이 있었습니다. 

하지만 시대의 흐름에 따라 요즘에는 아주 간단한 방법으로 중고차 플랫폼을 통해 내차량의 정보만 입력하면 평균 매입 시세와 실시간 경매 입찰을 받으면서 비교를 통해 최고가에 판매를 할 수 있는 아주 편리한 방법이 있는데요.

아래에서는 쏘렌토 중고차의 모델별로 평균 매입 시세와 최고가, 최저가를 알아보도록 하겠습니다. 

쏘렌토 중고차 매입 시세

먼저 쏘렌토 차량의 모델부터 알아보도록 하겠습니다. 
  • 쏘렌토 4세대 (MQ4) (2020~2023년)
  • 더 뉴 쏘렌토 (2017~2020년)
  • 올 뉴 쏘렌토 (2014~2017년)
  • 뉴 쏘렌토R (2012~2014년)
  • 쏘렌토 R (2009~2012년)
  • 뉴 쏘렌토 (2006~2009년)
  • 쏘렌토 (2002~2006년)
2006~2009년식 이하 모델들은 중고차 경매 시장에 매물이 많지 않음으로 제외하고 매입 시세를 보도록 하겠습니다. 

2020~2023년식 쏘렌토 4세대 (MQ4) 중고차 매입 시세

쏘렌토 4세대 (MQ4) 중고차

2020~2023년식 쏘렌토 4세대 (MQ4) 중고차는 현재 중고차 시장에서 1,810대 가량 경매가 진행됐습니다. 최저가는 2,071만원부터 최고가는 4,960만원 까지 가격 입찰을 받아 거래가 진행됐는데요. 최근 진행됐던 중고차의 경매 가격을 보도록 하겠습니다. 

가솔린 2.5T 2WD 노블레스 (23년형 0.1만KM)4,012만원
HEV 1.6 2WD 프레스티지 (22년형 1.6만)3,503만원
디젤 2.2 2WD 노블레스 (21년형 4.5만)2,961만원
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 (21년형 3.0만 교환/판금)3,085만원
디젤 2.2 2WD 프레스티지 (21년형 3.3만)2,920만원
HEV 1.6 2WD 그래비티 (21년형 4.2만)3,719만원
디젤 2.2 2WD 시그니처 (21년형 1.9만)3,584만원
HEV 1.6 2WD 그래비티 (21년형 2.9만 교환/판금)3,977만원
디젤 2.2 4WD 노블레스 (22년형 3.1만)3,709만원
HEV 1.6 2WD 그래비티 (21년형 2.5만)3,802만원
디젤 2.2 4WD 시그니처 (21년형 6.8만 교환/판금)3,626만원

2017~2020년식 더 뉴 쏘렌토 중고차 매입 시세

더 뉴 쏘렌토 중고차

2017~2020년식 더 뉴 쏘렌토 중고차는 현재 중고차 시장에서 1,250대 가량 경매가 진행됐습니다. 최저가는 1,130만원부터 최고가는 3,055만원 까지 가격 입찰을 받아 거래가 진행됐는데요. 최근 진행됐던 중고차의 경매 가격을 보도록 하겠습니다. 

디젤 2.2 4WD 노블레스 5인승 (20년형 3.9만KM)2,820만원
디젤 2.0 2WD 노블레스 5인승 (19년형 10.8만)2,157만원
디젤 2.0 2WD 럭셔리 5인승 (19년형 24.5만)1,300만원
디젤 2WD 노블레스 5인승 919년형 7.5만)1,918만원
디젤 2.0 2WD 노블레스 7인승 (20년형 1.5만)2,385만원
디젤 2.0 2WD 마스터 7인승 (19년형 5.6만)2,549만원
디젤 2.0 2WD 노블레스 5인승 (20년형 3.3만)2,260만원
디젤 2.0 2WD 프레스티지 5인승 (18년형 10.5만)1,679만원
디젤 2.2 4WD 노블레스 스페셜 5인승 (18년형 4.9만)2,615만원
디젤 2.2 2WD 노블레스 스페셜 5인승 (18년형 6.1만)2,429만원
디젤 2.2 4WD 노블레스 스페셜 5인승 (18년형 12.3만)2,200만원

2014~2017년식 올 뉴 쏘렌토 중고차 매입 시세

올 뉴 쏘렌토 중고차

2014~2017년식 올 뉴 쏘렌토 중고차는 현재 중고차 시장에서 1,650대 가량 경매가 진행됐습니다. 최저가는 743만원부터 최고가는 2,070만원 까지 가격 입찰을 받아 거래가 진행됐는데요. 최근 진행됐던 중고차의 경매 가격을 보도록 하겠습니다. 

디젤 2.0 2WD 노블레스 7인승 (15년형 12.2만 교환/판금)1,381만원
디젤 2.0 2WD 프레스티지 5인승 916년형 33.0만 교환/판금)1,112만원
디젤 2.0 2WD 노블레스 5인승 (15년형 15.6만)1,282만원
디젤 2.0 2WD 노블레스 7인승 (16년형 8.5만)1,536만원 
디젤 2.0 2WD 노블레스 스페셜 5인승 (16년형 13.3만)1,562만원
디젤 2.0 2WD 노블레스 5인승 (17년형 5.5만)1,806만원
디젤 2.0 2WD 프레스티지 5인승 (16년형 9.0만)1,422만원
디젤 2.0 2WD 노블레스 7인승 (16년형 13.6만)1,409만원
디젤 2.0 2WD 프레스티지 5인승 (16년형 17.2만 교환/판금)1,009만원
디젤 2.2 2WD 프레스티지 5인승 (15년형 22.0만 교환/판금)916만원
디젤 2.2 4WD 노블레스 스페셜 7인승 (15년형 23.8만)1,344만원

2012~2014년식 뉴 쏘렌토R 중고차 매입 시세

쏘렌토R 중고차

2012~2014년식 뉴 쏘렌토R 중고차는 현재 중고차 시장에서 450대 가량 경매가 진행됐습니다. 최저가는 522만원부터 최고가는 1,188만원 까지 가격 입찰을 받아 거래가 진행됐는데요. 최근 진행됐던 중고차의 경매 가격을 보도록 하겠습니다. 

디젤 2.0 2WD 프레스티지 7인승 (14년형 7.8만KM)1,155만원
디젤 2.0 2WD 프레스티지 5인승 (14년형 23.2만)598만원
디젤 2.0 2WD TLX 스페셜 5인승 (13년형 16.1만 교환/판금)758만원
디젤 2.2 4WD 노블레스 7인승 (14년형 21.5만)944만원
디젤 2.0 2WD 트렌디 5인승 (14년형 19.4만 교환/판금)785만원
디젤 2.2 4WD 노블레스 7인승 (14년형 34.0만)804만원
디젤 2.0 2WD 트렌디 5인승 (14년형 13.0만 교환/판금)955만원
디젤 2.0 4WD 노블레스 5인승 (14년형 20.0만 교환/판금)941만원
디젤 2.0 4WD 트렌디 5인승 (14년형 13.2만)927만원
디젤 2.0 2WD TLX 스페셜 5인승 (13년형 15.3만 교환/판금)818만원

2009~2012년식 쏘렌토 R 중고차 매입 시세

2009~2012년식 쏘렌토 R 중고차는 현재 중고차 시장에서 1,100대 가량 경매가 진행됐습니다. 최저가는 300만원부터 최고가는 858만원 까지 가격 입찰을 받아 거래가 진행됐는데요. 최근 진행됐던 중고차의 경매 가격을 보도록 하겠습니다. 

디젤 2.0 2WD 리미티드 프리미엄 (11년형 11.9만KM)650만원
디젤 2.0 2WD TLX 고급형 (10년형 15.7만)380만원
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 (10년형 26.4만)405만원
디젤 2.2 4WD TLX 프리미엄 (12년형 14.6만)480만원
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 (12년형 18.1만)531만원
디젤 2.2 4WD TLX 최고급형 (11년형 16.8만)590만원
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 (11년형 22.8만 교환/판금)520만원
LPG 2.7 2WD TLX 프리미엄 (10년형 28.8만 교환/판금)415만원
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 (11년형 17.7만)370만원
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 (10년형 8.6만)539만원

중고차 매입 시세

쏘렌토 중고차의 최근 진행됐던 중고차 매입 시세 (경매가)를 알아봤습니다. 중고차 매입 시세는 연식, 키로수, 등급, 색상, 사고유무, 용도이력(렌트,리스) 등의 이유로 가격이 측정되는데요. 

내 차량의 대한 정보가 없다면 중고차 매입 플랫폼을 통해 차량 번호만 입력해도 손쉽게 조회가 가능하니 확인해 보시고 현재 까지는 중고차 플랫폼은 무료로 이용이 가능한점 또는 차량을 올렸다고 해서 무조건 판매하는 방식이 아니므로 한번 사용해보시길 바랍니다. 

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

error: